Program
| 08:00-14:00 | Rejestracja uczestników | |
| 08:45-09:00 | Otwarcie Konferencji | Jarosław Czubak (Otwock) |
| 09:00-10:30 | Sesja I | |
| 09:00-09:15 | Rozwój chirurgii robotowej w Polsce | Krzysztof Jakubiak, MZdrowie |
| 09:15-09:30 | Sytuacja robotyczna w Polsce | Jarosław Czubak (Otwock) |
| 09:30-09:45 |
Ocena porównawcza wczesnych wyników leczenia chorych z gonartrozą leczonych z użyciem endoprotezoplastyki całkowitej i dwóch systemów ramion robotycznych |
Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Tomasz Waliński, Marcin Maciejewski, Jarosław Czubak (Otwock) |
| 10:00-10:15 | Wykład firmowy Stryker | |
| 10:15-10:30 | Dyskusja | |
| 10:30-11:00 | Przerwa na kawę | |
| 11:00-13:15 | Sesja II | |
| 11:00-11:15 | Robot VELYS: Pomiędzy technologiczną obietnicą a rzeczywistością sali operacyjnej – analiza barier, kosztów i powikłań | Andrzej Borowski (Łódź) |
| 11:15-11:30 | Rotacja kości udowej a ustawienie elementów protezy stawu biodrowego | Roman Grzybowski (Wejherowo) |
| 11:30-11:45 | Ramię robotyczne w alloplastyce stawu biodrowego – dopiero początek drogi | Paweł Skowronek (Warszawa) |
| 11:45-12:00 | Balans tkankowy w robotyce stawu kolanowego – nadal najważniejszy kierunek rozwoju ramion robotycznych | Paweł Skowronek (Warszawa) |
| 12:00-12:15 | Porównanie wyników aloplastyki połowiczej stawu kolanowego Sigma Partial z asystą robotyczną oraz Oxford Knee zakładanej techniką manualną | Karol Elster, Jakub Błaszczyk, Małgorzata Jaworowska, Mateusz Steckiewicz, Mateusz Błaszczyk (Toruń) |
| 12:15-12:30 | Wykład firmowy DePuy Synthes | |
| 12:30-12:45 | Trzyletnie doświadczenia z robotyką – czy fascynacja nadal trwa? | Jarosław Jabłoński, Arkadiusz Bielecki, Adam Bielecki, Sławomir Snela (Rudna Mała, Rzeszów) |
| 12:45-13:15 | Dyskusja | |
| 13:15-14:15 | Przerwa na lunch | |
| 14:15-15:30 | Sesja III | |
| 14:15-14:30 | Robotycznie wspomagana TKA w dużych deformacjach i kolanie koślawym – od precyzji wykonania do optymalizacji wyników leczenia – co już wiemy, a czego nadal musimy się nauczyć? | Jarosław Szyszka (Korfantów) |
| 14:30-14:45 | Jak systemy bezobrazowe zmieniają podejście do endoprotezoplastyki stawu kolanowego? Ewolucja założeń i wnioski z pracy przy udziale narzędzi robotycznych od Navi do CORI | Krzysztof Modzelewski, Marcin Łapiński, Artur Stolarczyk (Warszawa) |
| 14:45-15:00 |
Od planowania do precyzji – wdrożenie systemu robotycznego CORI w UKA i TKA. Pierwsze doświadczenia ośrodka |
Jan Zabrzyński (Bydgoszcz) |
| 15:00-15:15 | System robotyczny CORI w codziennej praktyce ortopedycznej – doświadczenia własne i wpływ na wyniki leczenia – wykład firmowy Smith+Nephew | |
| 15:15-15:30 | Dyskusja | |
| 15:30-16:00 | Przerwa na kawę | |
| 16:00-18:15 | Sesja IV | |
| 16:00-16:15 | Sztuczna inteligencja w ortopedii | Mateusz Pyrzyński (Otwock) |
| 16:15-16:35 | Radiolog w erze AI i ortopedii robotycznej – redukcja czy redefinicja kompetencji? | Piotr Palczewski, Paweł Sztwiertnia (Otwock) |
| 16:35-16:50 | Porównanie radiologiczne odtworzenia wysokości szpary stawowej po dwóch koncepcjach jednoprzedziałowej alloplastyki stawu kolanowego – OUKA versus RAUKA | Krzysztof Baryluk, Andrzej Baryluk |
| 16:50-17:30 | Dyskusja | |
| 17:30-18:15 | Wykład i badanie pokazowe USG | Małgorzata Serafin-Król (Warszawa) |
| 09:00-10:45 | Sesja V | |
| 09:00-09:15 | Leczenie chorych z ubytkami chrzęstno-kostnymi z użyciem Episurf | Rafał Kamiński (Otwock) |
| 09:15-09:30 | Personalizowana endoprotezoplastyka zawiasowa stawu kolanowego u chorej z dysplazją wielonasadową: prezentacja przypadku | Andrzej Sionek (Otwock) |
| 09:30-09:45 | Personalizowana endoprotezoplastyka kolana | Dariusz Grzelecki (Otwock) |
| 09:45-10:00 | Nasze doświadczenia z individual hip | Łukasz Łapaj (Poznań) |
| 10:00-10:15 | Spersonalizowane mini-implanty w połączeniu z endoprotezą jednoprzedziałową jako alternatywą dla endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego | Łukasz Łapaj (Poznań) |
| 10:15-10:30 |
Personalizowana endoprotezoplastyka stawu biodrowego u chorych z wąskim kanałem kości udowej |
Tomasz Waliński, Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Marcin Maciejewski, Jarosław Czubak (Otwock) |
| 10:30-10:45 | Dyskusja | |
| 10:45-11:15 | Przerwa na kawę | |
| 11:15-14:30 | Sesja VI | |
| 11:15-11:30 | Klasyfikacje ubytków loży kostnej panewki | Marcin Maciejewski, Andrzej Sionek, Jarosław Czubak (Otwock) |
| 11:30-11:45 | Ocena leczenie rozległych ubytków loży kostnej okolicy panewki stawu biodrowego z użyciem personalizowanych koszy panewkowych | Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Tomasz Waliński, Jarosław Czubak (Otwock) |
| 11:45-12:00 | Zaopatrywanie rozległych ubytków panewki implantami rewizyjnymi i augmentami | Paweł Bartosz, Marcin Para (Otwock) |
| 12:00-12:15 | Zaopatrywanie rozległych ubytków panewki implantami typu Custom Made | Marcin Para, Paweł Bartosz, Marcin Obrębski, Grzegorz Suchodolski (Otwock) |
| 12:15-12:30 | Leczenie rewizyjne w przypadkach zaawansowanych ubytków kostnych panewki stawu biodrowego | Artur Łazorko (Rudna Mała) |
| 12:30-12:45 | Leczenie ubytków kostnych miednicy i uda z użyciem implantów custom made i poresekcyjnych | Paweł Łęgosz (Warszawa) |
| 12:45-13:00 | Dobór implantów personalizowanych u chorych onkologicznych | Bartłomiej Szostakowski (Otwock) |
| 13:00-13:15 |
Rewizje bioder z ubytkiem kości miednicy (Paprotsky 3A:3B) z wykorzystaniem protez 3D – wskazania, technika operacyjna, zagrożenia, powikłania |
Grzegorz Guzik (Brzozów) |
| 13:15-13:30 | Osteotomie personalizowane | Rafał Kamiński (Otwock) |
| 13:30-13:37 | Powikłania po implantach onkologicznych 3D miednicy | Adam Chrobok (Piekary Śląskie) |
| 13:37-13:45 | Implanty Custom Made / PSI w zabiegach rewizyjnych po implantacji endoprotez poresekcyjnych | Adam Chrobok (Piekary Śląskie) |
| 13:45-14:00 | Leczenie wczesnej infekcji implantu 3D kości krzyżowej – opis przypadku | Andrzej Baryluk (Gliwice), Daniel Kotrych (Szczecin), Leszek Kępa (Gliwice) |
| 14:00-14:15 | Osteotomie kości udowej z użyciem personalizowanego planowania przedoperacyjnego | Łukasz Luboiński (Warszawa) |
| 14:15-14:30 | Dyskusja | |